2024-2025赛季 J联赛实时积分排名 · 每日更新
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神户胜利船 | 18 | 13 | 3 | 2 | 38 | 15 | +23 | 42 |
| 2 | 广岛三箭 | 18 | 12 | 4 | 2 | 35 | 14 | +21 | 40 |
| 3 | 町田泽维亚 | 18 | 11 | 4 | 3 | 30 | 18 | +12 | 37 |
| 4 | 鹿岛鹿角 | 18 | 10 | 5 | 3 | 28 | 16 | +12 | 35 |
| 5 | 川崎前锋 | 18 | 10 | 4 | 4 | 33 | 20 | +13 | 34 |
| 6 | 横滨水手 | 18 | 9 | 5 | 4 | 27 | 19 | +8 | 32 |
| 7 | 大阪钢巴 | 18 | 8 | 5 | 5 | 25 | 22 | +3 | 29 |
| 8 | 名古屋鲸鱼 | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 21 | +3 | 28 |
| 9 | FC东京 | 18 | 7 | 5 | 6 | 22 | 20 | +2 | 26 |
| 10 | 柏太阳神 | 18 | 7 | 4 | 7 | 23 | 25 | -2 | 25 |
| 11 | 浦和红钻 | 18 | 6 | 6 | 6 | 21 | 22 | -1 | 24 |
| 12 | 新潟天鹅 | 18 | 6 | 4 | 8 | 19 | 26 | -7 | 22 |
| 13 | 大阪樱花 | 18 | 5 | 6 | 7 | 20 | 24 | -4 | 21 |
| 14 | 清水心跳 | 18 | 5 | 4 | 9 | 18 | 28 | -10 | 19 |
| 15 | 福冈黄蜂 | 18 | 4 | 5 | 9 | 16 | 27 | -11 | 17 |
| 16 | 札幌冈萨多 | 18 | 4 | 4 | 10 | 17 | 30 | -13 | 16 |
| 17 | 京都不死鸟 | 18 | 3 | 5 | 10 | 15 | 28 | -13 | 14 |
| 18 | 湘南海洋 | 18 | 3 | 4 | 11 | 14 | 32 | -18 | 13 |
| 19 | 鸟栖砂岩 | 18 | 2 | 5 | 11 | 12 | 30 | -18 | 11 |
| 20 | 磐田喜悦 | 18 | 2 | 3 | 13 | 13 | 35 | -22 | 9 |
注:绿色区域为亚冠资格区,红色区域为降级区
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水鼓动 | 18 | 12 | 3 | 3 | 34 | 15 | +19 | 39 |
| 2 | 横滨FC | 18 | 11 | 4 | 3 | 30 | 16 | +14 | 37 |
| 3 | 大分三神 | 18 | 10 | 5 | 3 | 28 | 14 | +14 | 35 |
| 4 | 山形山神 | 18 | 10 | 4 | 4 | 26 | 18 | +8 | 34 |
| 5 | 长崎航海 | 18 | 9 | 5 | 4 | 25 | 17 | +8 | 32 |
| 6 | 千叶市原 | 18 | 9 | 4 | 5 | 27 | 20 | +7 | 31 |
| 7 | 德岛漩涡 | 18 | 8 | 5 | 5 | 22 | 19 | +3 | 29 |
| 8 | 熊本深红 | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 22 | +2 | 28 |
| 9 | 甲府风林 | 18 | 7 | 6 | 5 | 21 | 18 | +3 | 27 |
| 10 | 水户蜀葵 | 18 | 7 | 4 | 7 | 20 | 21 | -1 | 25 |
2024-12-15 · J1联赛第18轮
2024-12-14 · J1联赛第18轮
2024-12-14 · J1联赛第18轮
2024-12-13 · J1联赛第18轮
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大迫勇也 | 神户胜利船 | 12 |
| 2 | 安德森·洛佩斯 | 横滨水手 | 10 |
| 3 | 宫代大圣 | 川崎前锋 | 9 |
| 4 | 浅野拓磨 | 广岛三箭 | 8 |
| 5 | 山下敬大 | 大阪钢巴 | 7 |
日本职业足球联赛(J联赛)是日本最高级别的职业足球联赛,成立于1993年,目前分为J1、J2、J3三个级别。J1联赛共有20支球队参赛,采用主客场双循环赛制,赛季通常从2月持续到12月。
J1联赛前三名直接获得亚冠联赛小组赛资格,第四名参加亚冠附加赛。末三名降入J2联赛,J2联赛前两名直接升级。